Крестовина перфорированного лотка позволяет делать пересечения кабельных трасс под углом 90 градусов. Использование таких аксессуаров дает возможность монтажникам сэкономить время при монтаже тем самым увеличив скорость. Соединение осуществляеся при помощи болтов М8, обеспечивая высокую надежность. Для соединения не требуются прямые соединители.
Варианты исполнения т-отводов для перфорированных и неперфорированных лотков:
 | - сталь оцинкованная электролитическим методом согласно DIN 50961 |
 | - гарячее цинкование методом окунания EN ISO 1461 |
 | - сталь оцинкованная методом Сендзимира согласно DIN 10142/10147 |
Крестовина для кабельроста, высотой 50 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
KRz 100/50 | 100 | 50 | 1.50 | 2.46 |
KRz 150/50 | 150 | 50 | 1.50 | 2.87 |
KRz 200/50 | 200 | 50 | 1.50 | 3.00 |
KRz 300/50 | 300 | 50 | 2.00 | 3.34 |
KRz 400/50 | 400 | 50 | 2.00 | 4.74 |
KRz 500/50 | 500 | 50 | 2.00 | 5.16 |
KRz 600/50 | 600 | 50 | 2.00 | 6.86 |
|  |
Крестовина для кабельроста, высотой 70 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
KRz 100/80 | 100 | 80 | 1.50 | 2.97 |
KRz 150/80 | 150 | 80 | 1.50 | 3.41 |
KRz 200/80 | 200 | 80 | 1.50 | 3.54 |
KRz 300/80 | 300 | 80 | 2.00 | 3.88 |
KRz 400/80 | 400 | 80 | 2.00 | 5.46 |
KRz 500/80 | 500 | 80 | 2.00 | 5.88 |
KRz 600/80 | 600 | 80 | 2.00 | 7.58 |
|  |
Крестовина для кабельроста, высотой 100 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
KRz 150/100 | 150 | 100 | 1.50 | 4.17 |
KRz 200/100 | 200 | 100 | 1.50 | 4.31 |
KRz 300/100 | 300 | 100 | 2.00 | 4.64 |
KRz 400/100 | 400 | 100 | 2.00 | 6.48 |
KRz 500/100 | 500 | 100 | 2.00 | 6.89 |
KRz 600/100 | 600 | 100 | 2.00 | 8.59 |
|  |
Крестовина для кабельроста, высотой 150 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
KRz 150/150 | 100 | 150 | 1.50 | 5.52 |
KRz 200/150 | 200 | 150 | 1.50 | 5.66 |
KRz 300/150 | 300 | 150 | 2.00 | 5.99 |
KRz 400/150 | 400 | 150 | 2.00 | 8.27 |
KRz 500/150 | 500 | 150 | 2.00 | 8.69 |
KRz 600/150 | 600 | 150 | 2.00 | 10.38 |
|  |
Крышка крестовины кабельроста:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
VKRz 100 | 100 | 10 | 1.00 | 0.30 |
VKRz 150 | 150 | 10 | 1.00 | 0.48 |
VKRz 200 | 200 | 10 | 1.00 | 0.71 |
VKRz 300 | 300 | 10 | 1.20 | 1.28 |
VKRz 400 | 400 | 10 | 1.20 | 2.01 |
VKRz 500 | 500 | 10 | 1.50 | 2.89 |
VKRz 600 | 600 | 10 | 1.50 | 4.82 |
|  |