Металлические сплошные и перфорированные лотки изготавливаются из листовой стали толщиной от 0,5 мм до 3 мм. Металлические оцинковынные лотки серии PlechoFlex System это один из самых удобных и недорогих способов прокладки силовых и информационных кабельных систем. При производстве лотка на днище каждое отверстии перфорации формируется с углублением до 5 мм. При покрытии лотков цинком в результате диффузии формируется цвет, который может быть от ярко серебристого до матового. Лотки Flexel имеют следующие отличительные особенность:
- высокие механические свойства;
- высокий уровень защиты материала лотков и аксессуаров;
- углубленная перфорация глубиной до 5 мм;
- качественное цинкование, а также возможность производства лотка и нержавеющей стали;
- вогнутая внутрь верхняя часть бортика лотка;
- разнообразный ассортимент поворотных аксессуаров.
Варианты исполнения перфорированных и неперфорированных лотков:
| - нержавеющая сталь 316L AISI 316 |
| - гарячее цинкование методом окунания EN ISO 1461 |
| - сталь оцинкованная методом Сендзимира согласно DIN 10142/10147 |
Сплошной лоток
Сплошной лоток 100х50 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина прута,мм | Масса изделия, кг/метр |
Ps 50/50 | 50 | 50 | 0.70 | 0.84 |
Ps 75/50 | 75 | 50 | 0.70 | 0.91 |
Ps 100/50 | 100 | 50 | 0.70 | 1.04 |
Ps 150/50 | 150 | 50 | 0.70 | 1.28 |
Ps 200/50 | 200 | 50 | 0.80 | 1.48 |
Ps 300/50 | 300 | 50 | 0.90 | 2.19 |
Ps 400/50 | 300 | 50 | 1.00 | 3.07 |
Ps 500/50 | 400 | 50 | 1.20 | 6.80 |
Ps 600/50 | 500 | 50 | 1.50 | 8.50 |
|
|
Сплошной лоток 100х80 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина прута,мм | Масса изделия, кг/метр |
Ps 80/80 | 75 | 80 | 0.70 | 1.04 |
Ps 100/80 | 100 | 80 | 0.70 | 1.47 |
Ps 150/80 | 150 | 80 | 0.70 | 1.71 |
Ps 200/80 | 200 | 80 | 0.90 | 1.91 |
Ps 300/80 | 300 | 80 | 0.90 | 2.68 |
Ps 400/80 | 400 | 80 | 1.20 | 5.17 |
Ps 500/80 | 500 | 80 | 1.20 | 7.20 |
Ps 600/80 | 600 | 80 | 1.50 | 8.73 |
|
|
Сплошной лоток 100х100 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина прута,мм | Масса изделия, кг/метр |
Ps 100/100 | 100 | 100 | 0.70 | 1.53 |
Ps 150/100 | 150 | 100 | 0.70 | 1.70 |
Ps 200/100 | 200 | 100 | 0.90 | 1.97 |
Ps 300/100 | 300 | 100 | 0.90 | 2.74 |
Ps 400/100 | 400 | 100 | 1.20 | 3.66 |
Ps 500/100 | 500 | 100 | 1.20 | 4.58 |
Ps 600/100 | 600 | 100 | 1.50 | 9.66 |
|
|
Перфорированный лоток
Перфорированный лоток 100х50 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина прута,мм | Масса изделия, кг/метр |
Pz 50/50 | 50 | 50 | 0.70 | 0.78 |
Pz 75/50 | 75 | 50 | 0.70 | 0.91 |
Pz 100/50 | 100 | 50 | 0.70 | 1.04 |
Pz 150/50 | 150 | 50 | 0.70 | 1.28 |
Pz 200/50 | 200 | 50 | 0.80 | 1.48 |
Pz 300/50 | 300 | 50 | 0.90 | 2.19 |
Pz 400/50 | 400 | 50 | 1.00 | 3.07 |
Pz 500/50 | 500 | 50 | 1.20 | 6.80 |
Pz 600/50 | 600 | 50 | 1.50 | 8.50 |
|
|
Перфорированный лоток 100х80 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина прута,мм | Масса изделия, кг/метр |
Pz 80/80 | 75 | 80 | 0.70 | 1.04 |
Pz 100/80 | 100 | 80 | 0.70 | 1.47 |
Pz 150/80 | 150 | 80 | 0.70 | 1.71 |
Pz 200/80 | 200 | 80 | 0.90 | 1.91 |
Pz 300/80 | 300 | 80 | 0.90 | 2.68 |
Pz 400/80 | 400 | 80 | 1.20 | 5.17 |
Pz 500/80 | 500 | 80 | 1.20 | 7.20 |
Pz 600/80 | 600 | 80 | 1.50 | 8.73 |
|
|
Перфорированный лоток 100х100 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина прута,мм | Масса изделия, кг/метр |
Pz 100/100 | 100 | 100 | 0.70 | 1.53 |
Pz 150/100 | 150 | 100 | 0.70 | 1.70 |
Pz 200/100 | 200 | 100 | 0.90 | 1.97 |
Pz 300/100 | 300 | 100 | 0.90 | 2.74 |
Pz 400/100 | 400 | 100 | 1.20 | 3.66 |
Pz 500/100 | 500 | 100 | 1.20 | 4.58 |
Pz 600/100 | 600 | 100 | 1.50 | 9.66 |
|
|
Мы можем изготовить лотки нестандартных конфигураций под заказ:
- толщина стали до 3 мм;
- ширина основания от 50 до 1000 мм;
- высота бортика от 40 до 200 мм;
- длина изделия до 6000мм;