Системность линейки коробов DKC говорит о том, что для них предусмотрены все возможные электроустановочные изделия. Решение, когда розетки монтируются в короб - очень эстетичное и простое в монтаже. У такой системы множество преимуществ. Во-первых, вам не нужно штробить стены. Во-вторых, у вас всегда остается доступ к кабелям в случае их повреждения. В-третьих, вы получаете дополнительную гибкость, ведь любую розетку вы в любой момент можете без проблем перенести в другое место.
Основным преимуществом электроустановочных изделий ДКС является универсальность. Одни и те же механизмы могут устанавливаться в короба серии In-liner, короба серии In-liner Front, в пустотелые стены, как внутренние розетки или же использоваться для накладного монтажа. Многие другие производителя делают различные механизмы под каждый способ монтажа, чем существенно усложняют подбор необходимого оборудования. Преимущества розеток и выключателей ДКС:
- широкая цветовая гамма;
- возможность скрытого монтажа;
- возможность накладного монтажа;
- возможность монтажа в короба, люки и колонны;
- надежной замок, фиксирующий крышку кабель канала;
- разнообразный ассортимент поворотных аксессуаров.
Ниже можно ознакомиться с техническими характеристиками электроустановочных изделий серии Brava:
| Материал | Термостойкий ударопрочный поликарбонат, пожаробезопасный (по ГОСТу 12.1004 раздел 1), устойчивый к старению |
| Цвет | RAL 9010, RAL 9001, RAL 7016, RAL 5012, RAL 3027, RAL 1002, RAL 6019, RAL 7021, RAL 5013 |
| Поверхность | Матовая |
| Температура эксплуатации | от -5 до + 60 градусов Цельсия |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Степень защиты | IP20 |
Выключатели Brava
| Артикул | Наименование | Цвет | Кол-во модулей | Размер, мм |
| 76001B | Выключатель | Белый | 1 | 43х21,5 |
| 75001S | Выключатель | Слоновая кость | 1 | 43х21,5 |
| 77001N | Выключатель | Черный | 1 | 43х21,5 |
| 76002B | Выключатель | Белый | 2 | 43х43 |
| 75002S | Выключатель | Слоновая кость | 2 | 43х43 |
| 77002N | Выключатель | Черный | 2 | 43х43 |
| 76011B | Переключатель | Белый | 1 | 43х21,5 |
| 75011S | Переключатель | Слоновая кость | 1 | 43х21,5 |
| 77011N | Переключатель | Черный | 1 | 43х21,5 |
| 76012B | Переключатель | Белый | 2 | 43х43 |
| 75012S | Переключатель | Слоновая кость | 2 | 43х43 |
| 77012N | Переключатель | Черный | 2 | 43х43 |
| 76021B | Кнопка | Белый | 1 | 43х21,5 |
| 75021S | Кнопка | Слоновая кость | 1 | 43х21,5 |
| 77021N | Кнопка | Черный | 1 | 43х21,5 |
| 76022B | Кнопка | Белый | 2 | 43х43 |
| 75022S | Кнопка | Слоновая кость | 2 | 43х43 |
| 77022N | Кнопка | Черный | 2 | 43х43 |
Силовые электрические розетки Brava
| Артикул | Наименование | Цвет | Кол-во модулей | Размер, мм |
| 76482B | Розетка с заземлением и шторками | Белый | 2 | 43х43 |
| 75482S | Розетка с заземлением и шторками | Слоновая кость | 2 | 43х43 |
| 77482N | Розетка с заземлением и шторками | Черный | 2 | 43х43 |
| 76002B | Розетка с заземлением и шторками | Красный | 2 | 43х43 |
| 76483B | Розетка без заземления, со шторками | Белый | 2 | 43х43 |
| 75483S | Розетка без заземления, со шторками | Слоновая кость | 2 | 43х43 |
| 77483N | Розетка без заземления, со шторками | Черный | 2 | 43х43 |
Телевизионные розетки Brava
| Артикул | Наименование | Цвет | Кол-во модулей | Размер, мм |
| 76581MB | Розетка ТВ, оконечная | Белый | 1 | 43х21,5 |
| 75581MS | Розетка ТВ, оконечная | Слоновая кость | 1 | 43х21,5 |
| 77581MN | Розетка ТВ, оконечная | Черный | 1 | 43х21,5 |
| 76581B | Розетка ТВ, проходная | Белый | 1 | 43х21,5 |
| 75581S | Розетка ТВ, проходная | Слоновая кость | 1 | 43х21,5 |
| 77581N | Розетка ТВ, проходная | Черный | 1 | 43х21,5 |
| 76721B | Розетка ТВ, универсальная | Белый | 1 | 43х21,5 |
| 75721S | Розетка ТВ, универсальная | Слоновая кость | 1 | 43х21,5 |
| 77721N | Розетка ТВ, универсальная | Черный | 1 | 43х21,5 |
Информационные розетки Brava
| Артикул | Наименование | Цвет | Производитель | Кол-во модулей | Размер, мм |
| 76644B | Телефонная розетка RJ11 | Белый | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 75644S | Телефонная розетка RJ11 | Слоновая кость | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 77644N | Телефонная розетка RJ11 | Черный | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 76120B | Телефонная розетка RJ12 | Белый | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 75120S | Телефонная розетка RJ12 | Слоновая кость | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 77120N | Телефонная розетка RJ12 | Черный | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 76646B | Компьютерная розетка RJ45, cat.5e, UTP | Белый | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 75646S | Компьютерная розетка RJ45, cat.5e, UTP | Слоновая кость | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 77646N | Компьютерная розетка RJ45, cat.5e, UTP | Черный | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 76647B | Компьютерная розетка RJ45, cat.5e, FTP | Белый | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 75647S | Компьютерная розетка RJ45, cat.5e, FTP | Слоновая кость | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 77647N | Компьютерная розетка RJ45, cat.5e, FTP | Черный | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 76648B | Компьютерная розетка RJ45, cat.6, UTP | Белый | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 75648S | Компьютерная розетка RJ45, cat.6, UTP | Слоновая кость | AMP | 1 | 43х21,5 |
| 77648N | Компьютерная розетка RJ45, cat.6, UTP | Черный | AMP | 1 | 43х21,5 |
Заглушки Brava
| Артикул | Наименование | Цвет | Кол-во модулей | Размер, мм |
| 76616B | Заглушка | Белый | 1 | 43х21,5 |
| 75616S | Заглушка | Слоновая кость | 1 | 43х21,5 |
| 77616N | Заглушка | Черный | 1 | 43х21,5 |
Рамки для монтажа электроустановочных изделий Brava в стены и коробки
| Артикул | Наименование | Цвет | Кол-во модулей | Размер, мм |
| 75010W | Одноместная | RAL 9010 | 2 | 86х86 |
| 75010O | Одноместная | RAL 9001 | 2 | 86х86 |
| 75010B | Одноместная | RAL 7016 | 2 | 86х86 |
| 75010L | Одноместная | RAL 5012 | 2 | 86х86 |
| 75010R | Одноместная | RAL 3027 | 2 | 86х86 |
| 75010V | Одноместная | RAL 1002 | 2 | 86х86 |
| 75010P | Одноместная | RAL 6019 | 2 | 86х86 |
| 75010G | Одноместная | RAL 7021 | 2 | 86х86 |
| 75010C | Одноместная | RAL 5013 | 2 | 86х86 |
| 75012W | Двухместная | RAL 9010 | 2 | 86х159 |
| 75012O | Двухместная | RAL 9001 | 2 | 86х159 |
| 75012B | Двухместная | RAL 7016 | 2 | 86х159 |
| 75012L | Двухместная | RAL 5012 | 2 | 86х159 |
| 75012R | Двухместная | RAL 3027 | 2 | 86х159 |
| 75012V | Двухместная | RAL 1002 | 2 | 86х159 |
| 75012P | Двухместная | RAL 6019 | 2 | 86х159 |
| 75012G | Двухместная | RAL 7021 | 2 | 86х159 |
| 75012C | Двухместная | RAL 5013 | 2 | 86х159 |
| 75013W | Трехместная | RAL 9010 | 2 | 86х229 |
| 75013O | Трехместная | RAL 9001 | 2 | 86х229 |
| 75013B | Трехместная | RAL 7016 | 2 | 86х229 |
| 75013L | Трехместная | RAL 5012 | 2 | 86х229 |
| 75013R | Трехместная | RAL 3027 | 2 | 86х229 |
| 75013V | Трехместная | RAL 1002 | 2 | 86х229 |
| 75013P | Трехместная | RAL 6019 | 2 | 86х229 |
| 75013G | Трехместная | RAL 7021 | 2 | 86х229 |
| 75013C | Трехместная | RAL 5013 | 2 | 86х229 |
| 75014W | Четырехместная | RAL 9010 | 2 | 86х300 |
| 75014O | Четырехместная | RAL 9001 | 2 | 86х300 |
| 75014B | Четырехместная | RAL 7016 | 2 | 86х300 |
| 75014L | Четырехместная | RAL 5012 | 2 | 86х300 |
| 75014R | Четырехместная | RAL 3027 | 2 | 86х300 |
| 75014V | Четырехместная | RAL 1002 | 2 | 86х300 |
| 75014P | Четырехместная | RAL 6019 | 2 | 86х300 |
| 75014G | Четырехместная | RAL 7021 | 2 | 86х300 |
| 75014C | Четырехместная | RAL 5013 | 2 | 86х300 |
| 75015W | Пятиместная | RAL 9010 | 2 | 86х371 |
| 75015O | Пятиместная | RAL 9001 | 2 | 86х371 |
| 75015B | Пятиместная | RAL 7016 | 2 | 86х371 |
| 75015L | Пятиместная | RAL 5012 | 2 | 86х371 |
| 75015R | Пятиместная | RAL 3027 | 2 | 86х371 |
| 75015V | Пятиместная | RAL 1002 | 2 | 86х371 |
| 75015P | Пятиместная | RAL 6019 | 2 | 86х371 |
| 75015G | Пятиместная | RAL 7021 | 2 | 86х371 |
| 75015C | Пятиместная | RAL 5013 | 2 | 86х371 |
| 75020W | Каркас | белый | 2 | 86х86 |
| 75020SL | Каркас | слоновая кость | 2 | 86х86 |
| 75020N | Каркас | черный | 2 | 86х86 |
Рамки для установки электроизделий в короба серии In-liner
| Артикул | Наименование | Типоразмер короба | Кол-во модулей | Стандарт розеток |
| 10443 | Рамка PDA-BN | 80x40, 80x60 | 2 | Brava |
| 00513 | Рамка PDA-45N | 80x40, 80x60 | 2 | 45x45 |
| 10453 | Рамка PDA-BN | 100x40, 100x60, 100x80 | 2 | Brava |
| 00514 | Рамка PDA-45N | 100x40, 100x60, 100x80 | 2 | 45x45 |
| 10463 | Рамка PDA-BN | 120x40, 120x60, 120x80 | 2 | Brava |
| 00515 | Рамка PDA-45N | 120x40, 120x60, 120x80 | 2 | 45x45 |
| 10473 | Рамка PDA-BN | 150x60, 150x80 | 2 | Brava |
| 00516 | Рамка PDA-45N | 150x60, 150x80 | 2 | 45x45 |
| 10643 | Рамка PDA-3BN | 80x40, 80x60 | 6 | Brava |
| 00563 | Рамка PDA3-45N | 80x40, 80x60 | 6 | 45x45 |
| 10653 | Рамка PDA-3BN | 100x40, 100x60, 100x80 | 6 | Brava |
| 00564 | Рамка PDA3-45N | 100x40, 100x60, 100x80 | 6 | 45x45 |
| 10663 | Рамка PDA-3BN | 120x40, 120x60, 120x80 | 6 | Brava |
| 00565 | Рамка PDA3-45N | 120x40, 120x60, 120x80 | 6 | 45x45 |
Рамки для установки электроизделий в короба серии In-liner Front
| Артикул | Наименование | Типоразмер короба | Кол-во модулей | Стандарт розеток |
| F00011 | Рамка In-Liner Front | 90x50, 110x50, 140x50 | 2 | Универсальная |
| F00013 | Рамка In-Liner Front | 90x50, 110x50, 140x50 | 4 | Универсальная |
| F00015 | Рамка In-Liner Front | 90x50, 110x50, 140x50 | 6 | Универсальная |
| F0000M | Каркас In-Liner Front | 90x50, 110x50, 140x50 | 2 | Brava |
| F0000L | Каркас In-Liner Front | 90x50, 110x50, 140x50 | 2 | 45x45 |