материал гофротрубы | ПВХ-пластик |
климатическое исполнение | УХЛ-2 |
температура монтажа | -5 - +60 |
температура эксплуатации | -25 - +80 |
прочность при 20 гралусах | до 75 кг на 5 см |
ударная прочность | не менее 6 Дж при -5 градусах Цельсия |
диэлектрическая прочность | 2000 В |
сопротивление изоляции | более 100 МОм |
цвет | серый |
Артикул | Наименование | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Допустимая нагрузка |
Жесткая ПВХ труба серии Light: |
||||
63816 | Гладкая труба 16мм | 16 | 13 | до 320Н |
63820 | Гладкая труба 20мм | 20 | 17 | до 320Н |
63825 | Гладкая труба 25мм | 25 | 21 | до 320Н |
63832 | Гладкая труба 32мм | 32 | 28 | до 320Н |
63840 | Гладкая труба 40мм | 40 | 35 | до 320Н |
63850 | Гладкая труба 50мм | 50 | 45 | до 320Н |
Жесткая ПВХ труба легкая: |
||||
63916 | Гладкая труба 16мм | 16 | 13 | более 320Н |
63920 | Гладкая труба 20мм | 20 | 17 | более 320Н |
63925 | Гладкая труба 25мм | 25 | 21 | более 320Н |
63932 | Гладкая труба 32мм | 32 | 28 | более 320Н |
63940 | Гладкая труба 40мм | 40 | 35 | более 320Н |
63950 | Гладкая труба 50мм | 50 | 45 | более 320Н |
63963 | Гладкая труба 63мм | 63 | 56 | более 320Н |
Жесткая ПВХ труба тяжелая: |
||||
63516 | Гладкая труба 16мм | 16 | 13 | более 750Н |
63520 | Гладкая труба 20мм | 20 | 17 | более 750Н |
63525 | Гладкая труба 25мм | 25 | 21 | более 750Н |
63532 | Гладкая труба 32мм | 32 | 28 | более 750Н |
63540 | Гладкая труба 40мм | 40 | 35 | более 750Н |
63550 | Гладкая труба 50мм | 50 | 45 | более 750Н |
63563 | Гладкая труба 63мм | 63 | 56 | более 750Н |
Артикул | Наименование | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Допустимая нагрузка |
Атмосферостойкая жесткая ПВХ труба стандартная: |
||||
63916UF | Гладкая труба 16мм | 16 | 13 | более 320Н |
63920UF | Гладкая труба 20мм | 20 | 17 | более 320Н |
63925UF | Гладкая труба 25мм | 25 | 21 | более 320Н |
63932UF | Гладкая труба 32мм | 32 | 28 | более 320Н |
63940UF | Гладкая труба 40мм | 40 | 35 | более 320Н |
63950UF | Гладкая труба 50мм | 50 | 45 | более 320Н |
63963UF | Гладкая труба 63мм | 63 | 56 | более 320Н |
Атмосферостойкая жесткая ПВХ труба усиленная: |
||||
63516UF | Гладкая труба 16мм | 16 | 13 | более 750Н |
63520UF | Гладкая труба 20мм | 20 | 17 | более 750Н |
63525UF | Гладкая труба 25мм | 25 | 21 | более 750Н |
63532UF | Гладкая труба 32мм | 32 | 28 | более 750Н |
63540UF | Гладкая труба 40мм | 40 | 35 | более 750Н |
63550UF | Гладкая труба 50мм | 50 | 45 | более 750Н |
63563UF | Гладкая труба 63мм | 63 | 56 | более 750Н |