Артикул | Наименование | Отключающая способность | Расцепитель |
Автоматы ВА88-32 |
|||
SVA10-3-0012 | Автоматический выключатель ВА88-32 12.5А 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA10-3-0016 | Автоматический выключатель ВА88-32 16A 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA10-3-0025 | Автоматический выключатель ВА88-32 25A 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA10-3-0032 | Автоматический выключатель ВА88-32 32A 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA10-3-0040 | Автоматический выключатель ВА88-32 40A 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA10-3-0050 | Автоматический выключатель ВА88-32 50A 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA10-3-0063 | Автоматический выключатель ВА88-32 63A 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA10-3-0080 | Автоматический выключатель ВА88-32 80A 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA10-3-0100 | Автоматический выключатель ВА88-32 100A 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA10-3-0125 | Автоматический выключатель ВА88-32 125A 3p | 25 кА | Тепловой и электромагнитный |
Автоматы ВА88-33 |
|||
SVA20-3-0016 | Автоматический выключатель ВА88-33 16А 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA20-3-0025 | Автоматический выключатель ВА88-33 25A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA20-3-0032 | Автоматический выключатель ВА88-33 32A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA20-3-0040 | Автоматический выключатель ВА88-33 40A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA20-3-0050 | Автоматический выключатель ВА88-33 50A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA20-3-0063 | Автоматический выключатель ВА88-33 63A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA20-3-0080 | Автоматический выключатель ВА88-33 80A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA20-3-0100 | Автоматический выключатель ВА88-33 100A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA20-3-0125 | Автоматический выключатель ВА88-33 125A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA20-3-0160 | Автоматический выключатель ВА88-33 160A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
Автоматы ВА88-35 |
|||
SVA30-3-0063 | Автоматический выключатель ВА88-35 63A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA30-3-0080 | Автоматический выключатель ВА88-35 80A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA30-3-0100 | Автоматический выключатель ВА88-35 100A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA30-3-0125 | Автоматический выключатель ВА88-35 125A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA30-3-0160 | Автоматический выключатель ВА88-35 160A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA30-3-0200 | Автоматический выключатель ВА88-35 200A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA30-3-0250 | Автоматический выключатель ВА88-35 250A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA31-3-0250 | Автоматический выключатель ВА88-35 250A 3p | 35 кА | Электронный |
Автоматы ВА88-37 |
|||
SVA40-3-0250 | Автоматический выключатель ВА88-37 250A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA40-3-0315 | Автоматический выключатель ВА88-37 315A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA40-3-0400 | Автоматический выключатель ВА88-37 400A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA41-3-0400 | Автоматический выключатель ВА88-37 400A 3p | 35 кА | Электронный |
Автоматы ВА88-40 |
|||
SVA50-3-0400 | Автоматический выключатель ВА88-40 400A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA50-3-0500 | Автоматический выключатель ВА88-40 500A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA50-3-0630 | Автоматический выключатель ВА88-40 630A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA50-3-0800 | Автоматический выключатель ВА88-40 800A 3p | 35 кА | Тепловой и электромагнитный |
SVA51-3-0800 | Автоматический выключатель ВА88-40 800A 3p | 35 кА | Электронный |
Автоматы ВА88-43 |
|||
SVA61-3-1000 | Автоматический выключатель ВА88-43 1000A 3p | 50 кА | Электронный |
SVA61-3-1250 | Автоматический выключатель ВА88-43 1250A 3p | 50 кА | Электронный |
SVA61-3-1600 | Автоматический выключатель ВА88-43 1600A 3p | 50 кА | Электронный |
Номинальное напряжение | 230/400 Вольт |
Номинальный ток | 10-1600 Ампер |
Отключающая способность | 25-50 кА |
Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -40 - +50 |
Наименование |
Размеры, мм |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N | |
Автоматы ВА 88-32 | 25 |
102 |
76 |
101 |
48 |
120 |
24,5 |
63 |
70 |
76 |
92 |
25,5 |
45 |
15,5 |
Автоматы ВА 88-33 | 30 |
102 |
90 |
120 |
48 |
120 |
24,5 |
63 |
70 |
76 |
92 |
25,5 |
45 |
15,5 |
Автоматы ВА 88-35 | 35 |
143 |
105 |
140 |
87 |
170 |
61 |
73 |
101 |
112 |
135 |
30 |
105 |
- |
Автоматы ВА 88-37 | 43 |
218 |
140 |
183 |
124 |
254 |
55 |
107 |
101 |
112 |
135 |
78 |
105 |
- |
Автоматы ВА 88-40 | 70 |
241 |
210 |
- |
125 |
268 |
80 |
112 |
101 |
116 |
150 |
74 |
105 |
- |
Автоматы ВА 88-43 | 70 |
- |
210 |
- |
217 |
422 |
- |
177 |
141 |
153 |
197 |
139 |
- |
- |