Консоли - это удобный и быстрый способ монтажа лотка к стене, потолку или полу. В нашем ассортименте вы найдете консоли под любую нагрузку. Оригинальным решением является возможность установки консолей на вертикальные профили размерами 21х41 мм, 41х41 мм, 30х50 мм, 80х40 мм, которые рассчитаны на любую нагрузку. Таким образом на одном профиле может находиться несколько трасс. Данные консоли подходят под любой тип лотка: перфорированный, сплошной, сетчатый и лестничный (кабельрост).
Варианты исполнения консолей:
 | - нержавеющая сталь 316L AISI 316 |
 | - гарячее цинкование методом окунания EN ISO 1461 |
 | - сталь оцинкованная методом Сендзимира согласно DIN 10142/10147 |
Настенная консоль, гнутая:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
N 50 | 50 | 100 | 35 | 1.50 | 0.09 |
N 75 | 75 | 100 | 50 | 1.50 | 0.12 |
N 100 | 100 | 100 | 65 | 1.50 | 0.16 |
N 150 | 150 | 100 | 80 | 1.50 | 0.22 |
N 200 | 200 | 100 | 150 | 1.50 | 0.25 |
N 250 | 250 | 100 | 160 | 1.50 | 0.32 |
N 300 | 300 | 140 | 170 | 2.00 | 0.61 |
N 400 | 400 | 140 | 225 | 2.00 | 0.78 |
N 500 | 500 | 140 | 245 | 2.00 | 0.96 |
N 600 | 600 | 140 | 280 | 2.00 | 1.13 |
|  |
Настенная консоль, L-образная:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NL 100 | 100 | 115 | 140 | 2.00 | 0.30 |
NL 200 | 200 | 115 | 90 | 2.00 | 0.43 |
NL 300 | 300 | 115 | 50 | 2.00 | 0.58 |
NL 400 | 400 | 115 | 37 | 2.00 | 0.72 |
NL 500 | 500 | 115 | 27 | 2.00 | 0.85 |
|  |
Настенная консоль, сварная:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NU 50 | 50 | 120 | 90 | 1.50 | 0.15 |
NU 75 | 75 | 120 | 95 | 1.50 | 0.17 |
NU 100 | 100 | 120 | 100 | 1.50 | 0.20 |
NU 150 | 150 | 120 | 115 | 1.50 | 0.25 |
NU 200 | 200 | 120 | 125 | 1.50 | 0.29 |
NU 250 | 250 | 120 | 150 | 1.50 | 0.34 |
NU 300 | 300 | 160 | 210 | 2.00 | 0.71 |
NU 400 | 400 | 160 | 225 | 2.00 | 0.87 |
NU 500 | 500 | 160 | 250 | 2.00 | 1.02 |
NU 600 | 600 | 160 | 280 | 2.00 | 1.17 |
|  |
Настенная консоль, сварная 41х21 мм:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NU21/100 | 100 | 125 | 240 | 2.00 | 0.40 |
NU21/150 | 150 | 125 | 200 | 2.00 | 0.49 |
NU21/200 | 200 | 125 | 180 | 2.00 | 0.55 |
NU21/250 | 250 | 125 | 140 | 2.00 | 0.64 |
NU21/300 | 300 | 125 | 110 | 2.00 | 0.70 |
NU21/400 | 400 | 125 | 100 | 2.00 | 0.85 |
NU21/500 | 500 | 125 | 80 | 2.00 | 1.00 |
NU21/600 | 600 | 125 | 65 | 2.00 | 1.15 |
|  |
Настенная консоль, сварная 41х41 мм:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NU41/100 | 100 | 125 | 365 | 2.00 | 0.46 |
NU41/150 | 150 | 125 | 325 | 2.00 | 0.59 |
NU41/200 | 200 | 125 | 260 | 2.00 | 0.68 |
NU41/250 | 250 | 125 | 200 | 2.00 | 0.81 |
NU41/300 | 300 | 125 | 175 | 2.00 | 0.90 |
NU41/400 | 400 | 125 | 140 | 2.00 | 1.12 |
NU41/500 | 500 | 125 | 95 | 2.00 | 1.34 |
NU41/600 | 600 | 125 | 85 | 2.00 | 1.56 |
|  |
Настенная консоль двойная, сварная 41х21 мм:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NU21/100 | 100 | 125 | 350 | 2.00 | 0.56 |
NU21/150 | 150 | 125 | 300 | 2.00 | 0.75 |
NU21/200 | 200 | 125 | 250 | 2.00 | 0.88 |
NU21/300 | 300 | 125 | 150 | 2.00 | 1.20 |
NU21/400 | 400 | 125 | 110 | 2.00 | 1.52 |
NU21/500 | 500 | 125 | 90 | 2.00 | 1.83 |
NU21/600 | 600 | 125 | 75 | 2.00 | 2.15 |
|  |
Настенная консоль, сварная для профилей 41х21 мм и 41х41 мм:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NSTu 50 | 50 | 100 | 300 | 2.00 | 0.26 |
NSTu 75 | 75 | 100 | 310 | 2.00 | 0.30 |
NSTu 100 | 100 | 100 | 300 | 2.00 | 0.35 |
NSTu 150 | 150 | 100 | 250 | 2.00 | 0.46 |
NSTu 200 | 200 | 100 | 200 | 2.00 | 0.53 |
NSTu 250 | 250 | 100 | 185 | 2.00 | 0.64 |
NSTu 300 | 300 | 100 | 170 | 2.00 | 0.71 |
NSTu 400 | 400 | 100 | 160 | 2.00 | 0.89 |
NSTu 500 | 500 | 100 | 140 | 2.00 | 1.08 |
NSTu 600 | 600 | 100 | 130 | 2.00 | 1.26 |
|  |
Настенная консоль, гнутая для профилей 30х50 мм:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NST 100 | 130 | 75 | 90 | 1.50 | 0.26 |
NST 150 | 190 | 75 | 100 | 1.50 | 0.38 |
NST 200 | 230 | 75 | 110 | 1.50 | 0.46 |
NST 250 | 290 | 75 | 130 | 2.00 | 0.58 |
NST 300 | 330 | 75 | 150 | 2.00 | 0.66 |
NST 400 | 430 | 75 | 165 | 2.00 | 0.86 |
NST 500 | 530 | 75 | 190 | 2.00 | 1.06 |
NST 600 | 630 | 75 | 220 | 2.00 | 1.26 |
|  |
Настенная консоль, гнутая для профилей 80х40 мм:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NI 100 | 100 | 100 | 100 | 3.00 | 0.55 |
NI 150 | 150 | 100 | 125 | 3.00 | 0.70 |
NI 200 | 200 | 100 | 150 | 3.00 | 0.81 |
NI 250 | 250 | 100 | 225 | 3.00 | 0.96 |
NI 300 | 300 | 100 | 300 | 3.00 | 1.07 |
NI 400 | 400 | 100 | 500 | 3.00 | 1.32 |
NI 500 | 500 | 100 | 720 | 3.00 | 1.58 |
NI 600 | 600 | 100 | 975 | 3.00 | 1.84 |
|  |
Настенно-потолочная консоль:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NC 50 | 50 | 110 | 80 | 3.00 | 0.28 |
NC 75 | 75 | 110 | 70 | 3.00 | 0.30 |
NC 100 | 100 | 110 | 60 | 3.00 | 0.33 |
NC 150 | 150 | 110 | 45 | 3.00 | 0.40 |
NC 200 | 200 | 110 | 30 | 3.00 | 0.51 |
|  |
Настенно-потолочная консоль, усиленная:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Допустимая нагрузка, кг | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
NCU 100 | 170 | 180 | 85 | 2.50 | 0.47 |
NCU 200 | 270 | 180 | 50 | 2.50 | 0.60 |
NCU 300 | 370 | 180 | 30 | 2.50 | 0.73 |
NCU 400 | 470 | 180 | 23 | 2.50 | 0.86 |
|  |
Настенно-напольная консоль:
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Размер отверстия, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
UT50 | 50 | 30 | 8,5х30 | 2.50 | 0.07 |
UT100 | 100 | 30 | 8,5х30 | 2.50 | 0.09 |
UT150 | 150 | 30 | 8,5х30 | 2.50 | 0.12 |
UT200 | 200 | 30 | 8,5х30 | 2.50 | 0.13 |
UT250 | 250 | 30 | 8,5х30 | 2.50 | 0.16 |
UT300 | 300 | 30 | 8,5х30 | 2.50 | 0.26 |
UT400 | 400 | 30 | 8,5х30 | 2.50 | 0.33 |
UT500 | 500 | 30 | 8,5х30 | 2.50 | 0.38 |
UT600 | 600 | 30 | 8,5х30 | 2.50 | 0.45 |
|  |