Крестовина перфорированного лотка позволяет делать пересечения кабельных трасс под углом 90 градусов. Использование таких аксессуаров дает возможность монтажникам сэкономить время при монтаже тем самым увеличив скорость. Соединение осуществляеся при помощи болтов М8, обеспечивая высокую надежность. Для соединения не требуются прямые соединители.
Варианты исполнения т-отводов для перфорированных и неперфорированных лотков:
 | - нержавеющая сталь 316L AISI 316 |
 | - гарячее цинкование методом окунания EN ISO 1461 |
 | - сталь оцинкованная методом Сендзимира согласно DIN 10142/10147 |
Крестовина для перфорированных лотков, высотой 50 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
KR 50/50 | 50 | 50 | 1.00 | 0.80 |
KR 75/50 | 75 | 50 | 1.00 | 0.88 |
KR 100/50 | 100 | 50 | 1.00 | 0.95 |
KR 150/50 | 150 | 50 | 1.00 | 1.13 |
KR 200/50 | 200 | 50 | 1.00 | 1.36 |
KR 300/50 | 300 | 50 | 1.20 | 2.29 |
KR 400/50 | 400 | 50 | 1.20 | 3.16 |
KR 500/50 | 500 | 50 | 1.50 | 5.25 |
KR 600/50 | 600 | 50 | 1.50 | 6.81 |
|  |
Крестовина для перфорированных лотков, высотой 80 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
KR 80/80 | 80 | 80 | 1.00 | 1.12 |
KR 100/80 | 100 | 80 | 1.00 | 1.26 |
KR 150/80 | 150 | 80 | 1.00 | 1.44 |
KR 200/80 | 200 | 80 | 1.00 | 1.66 |
KR 300/80 | 300 | 80 | 1.20 | 2.66 |
KR 400/80 | 400 | 80 | 1.20 | 3.52 |
KR 500/80 | 500 | 80 | 1.50 | 5.71 |
KR 600/80 | 600 | 80 | 1.50 | 7.26 |
|  |
Крестовина для перфорированных лотков, высотой 100 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
KR 100/100 | 100 | 100 | 1.00 | 1.46 |
KR 200/100 | 200 | 100 | 1.00 | 1.86 |
KR 300/100 | 300 | 100 | 1.20 | 2.90 |
KR 400/100 | 400 | 100 | 1.20 | 3.76 |
KR 500/100 | 500 | 100 | 1.50 | 6.01 |
KR 600/100 | 600 | 100 | 1.50 | 7.56 |
|  |
Крышка крестовины перфорированного лотка:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
VKR 50 | 50 | 10 | 1.00 | 0.16 |
VKR 75 | 75 | 10 | 1.00 | 0.22 |
VKR 80 | 80 | 10 | 1.00 | 0.24 |
VKR 100 | 100 | 10 | 1.00 | 0.30 |
VKR 150 | 150 | 10 | 1.00 | 0.48 |
VKR 200 | 200 | 10 | 1.00 | 0.71 |
VKR 300 | 300 | 10 | 1.20 | 1.28 |
VKR 400 | 400 | 10 | 1.20 | 2.01 |
VKR 500 | 500 | 10 | 1.50 | 2.89 |
VKR 600 | 600 | 10 | 1.50 | 4.82 |
|  |