Мы делим монтажные профили на два вида. Монтажные профили для установки на них консолей и поддерживащие монтажные профили. На данной странице представлены монтажные профили предназначенные для вертикальной установки и установки а них консолей. Профиль подвешивается к потолку при помощи разнообразных станин. На профили устанавливаются консоли, на которые монтируется лоток. Таким образом на один профиль можно установить несколько кабельных трасс.
Варианты исполнения монтажных профилей:
 | - нержавеющая сталь 316L AISI 316 |
 | - гарячее цинкование методом окунания EN ISO 1461 |
 | - сталь оцинкованная методом Сендзимира согласно DIN 10142/10147 |
Монтажный профиль 30х50 мм:
Артикул | Длина, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
ST30/50/400 | 400 | 1.50 | 0.48 |
ST30/50/600 | 600 | 1.50 | 0.59 |
ST30/50/1000 | 1000 | 1.50 | 1.06 |
ST30/50/2000 | 2000 | 1.50 | 2.12 |
ST30/50/3000 | 3000 | 1.50 | 3.18 |
ST30/50/400A | 400 | 2.00 | 0.63 |
ST30/50/600A | 600 | 2.00 | 0.77 |
ST30/50/1000A | 1000 | 2.00 | 1.40 |
ST30/50/2000A | 2000 | 2.00 | 2.80 |
ST30/50/3000A | 3000 | 2.00 | 4.20 |
|  |
Монтажный профиль 30х50 мм, с приваренной станиной:
Артикул | Длина, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
STP30/500 | 500 | 2.00 | 1.00 |
STP30/1000 | 1000 | 2.00 | 1.74 |
STP30/1500 | 1500 | 2.00 | 2.48 |
STP30/2000 | 2000 | 2.00 | 3.22 |
STP30/2500 | 2500 | 2.00 | 3.96 |
|  |
Монтажный профиль 41х21 мм:
Артикул | Описание | Длина, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/м.п. |
ST41/21/3000 | С-образный профиль | 3000 | 1.50 | 1.17 |
ST41/21/3000A | С-образный профиль | 3000 | 2.00 | 1.53 |
ST41/21/3000B | С-образный профиль | 3000 | 2.50 | 1.88 |
ST41/21/3000D | С-образный профиль, двойной | 3000 | 1.50 | 2.34 |
|  |
Монтажный профиль 41х21 мм, с приваренной станиной:
Артикул | Длина, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
STP21/500 | 500 | 2.00 | 8.58 |
STP21/1000 | 1000 | 2.00 | 17.16 |
STP21/1500 | 1500 | 2.00 | 25.74 |
STP21/2000 | 2000 | 2.00 | 34.32 |
STP21/2500 | 2500 | 2.00 | 42.90 |
|  |
Монтажный профиль 41х41 мм:
Артикул | Описание | Длина, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/м.п. |
ST41/41/3000 | С-образный профиль | 3000 | 1.50 | 1.68 |
ST41/41/3000A | С-образный профиль | 3000 | 2.00 | 2.20 |
ST41/41/3000B | С-образный профиль | 3000 | 2.50 | 2.50 |
ST41/41/3000D | С-образный профиль, двойной | 3000 | 1.50 | 3.36 |
|  |
Монтажный профиль 41х41 мм, с приваренной станиной:
Артикул | Длина, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
STP41/500 | 500 | 2.00 | 23.28 |
STP41/1000 | 1000 | 2.00 | 46.56 |
STP41/1500 | 1500 | 2.00 | 69.84 |
STP41/2000 | 2000 | 2.00 | 97.12 |
STP41/2500 | 2500 | 2.00 | 120.40 |
|  |
Монтажный профиль 80х40 мм:
Артикул | Длина, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
ST80/40/500 | 500 | 3.00 | 2.92 |
ST80/40/1000 | 1000 | 3.00 | 5.83 |
ST80/40/1500 | 1500 | 3.00 | 8.75 |
ST80/40/2000 | 2000 | 3.00 | 11.66 |
ST80/40/2500 | 2500 | 3.00 | 14.60 |
ST80/40/3000 | 3000 | 3.00 | 17.49 |
|  |
Монтажный профиль 80х40 мм, с приваренной станиной:
Артикул | Длина, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/шт |
STP80/500 | 500 | 3.00 | 3.42 |
STP80/1000 | 1000 | 3.00 | 6.34 |
STP80/1500 | 1500 | 3.00 | 9.25 |
STP80/2000 | 2000 | 3.00 | 12.17 |
STP80/2500 | 2500 | 3.00 | 17.10 |
|  |