Угол 90 градусов для кабельроста позволяет изменять направление трассы лотка. Благодаря системы соединения "папа-мама", данный аксессуар не требует использования соединителей. Поворот имеет внутренний радиус 125 миллиметров. Использование таких углов гарантирует высокую скорость монтажа, высокие механические свойства и надежность осединения.
Варианты исполнения углов 90 градусов:
 | - сталь оцинкованная электролитическим методом согласно DIN 50961 |
 | - гарячее цинкование методом окунания EN ISO 1461 |
 | - сталь оцинкованная методом Сендзимира согласно DIN 10142/10147 |
Угол для кабельроста 90 градусов, высотой 50 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
Kz RL 100/50 | 100 | 50 | 1.50 | 1.44 |
Kz RL 150/50 | 150 | 50 | 1.50 | 1.68 |
Kz RL 200/50 | 200 | 50 | 1.50 | 1.84 |
Kz RL 300/50 | 300 | 50 | 2.00 | 2.46 |
Kz RL 400/50 | 400 | 50 | 2.00 | 3.82 |
Kz RL 500/50 | 500 | 50 | 2.00 | 4.45 |
Kz RL 600/50 | 600 | 50 | 2.00 | 5.06 |
|  |
Угол для кабельроста 90 градусов, высотой 80 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
Kz RL 100/70 | 100 | 70 | 1.70 | 1.75 |
Kz RL 150/70 | 150 | 70 | 1.70 | 2.01 |
Kz RL 200/70 | 200 | 70 | 1.70 | 2.20 |
Kz RL 300/70 | 300 | 70 | 2.00 | 2.86 |
Kz RL 400/70 | 400 | 70 | 2.00 | 4.42 |
Kz RL 500/70 | 500 | 70 | 2.00 | 5.11 |
Kz RL 600/70 | 600 | 70 | 2.00 | 5.79 |
|  |
Угол для лотков лестничного типа 90 градусов, высотой 100 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
Kz RL 150/100 | 150 | 100 | 1.50 | 2.51 |
Kz RL 200/100 | 200 | 100 | 1.50 | 2.71 |
Kz RL 300/100 | 300 | 100 | 2.00 | 3.45 |
Kz RL 400/100 | 400 | 100 | 2.00 | 5.30 |
Kz RL 500/100 | 500 | 100 | 2.00 | 6.08 |
Kz RL 600/100 | 600 | 100 | 2.00 | 6.86 |
|  |
Угол для лотков лестничного типа 90 градусов, высотой 150 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
Kz RL 150/150 | 150 | 150 | 1.00 | 3.35 |
Kz RL 200/150 | 200 | 150 | 1.00 | 3.61 |
Kz RL 300/150 | 300 | 150 | 1.20 | 4.46 |
Kz RL 400/150 | 400 | 150 | 1.20 | 6.81 |
Kz RL 500/150 | 500 | 150 | 1.50 | 7.75 |
Kz RL 600/150 | 600 | 150 | 1.50 | 8.68 |
|  |
Крышка угла 90 градусов кабельроста:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
VKKz 100 | 100 | 10 | 1.00 | 0.21 |
VKKz 150 | 150 | 10 | 1.00 | 0.38 |
VKKz 200 | 200 | 10 | 1.00 | 0.55 |
VKKz 300 | 300 | 10 | 1.20 | 1.19 |
VKKz 400 | 400 | 10 | 1.20 | 2.04 |
VKKz 500 | 500 | 10 | 1.50 | 3.76 |
VKKz 600 | 600 | 10 | 1.50 | 5.21 |
|  |