Угол 90 градусов для перфорированного лотка позволяет изменять направление трассы лотка. Прямой угол не требует соединителей для установки.
Поворот имеет радиус 50 миллиметров. Использование таких углов гарантирует высокую скорость монтажа, высокие механические свойства и
надежность осединения.
Варианты исполнения углов 90 градусов:
 | - нержавеющая сталь 316L AISI 316 |
 | - гарячее цинкование методом окунания EN ISO 1461 |
 | - сталь оцинкованная методом Сендзимира согласно DIN 10142/10147 |
Угол для перфорированных лотков 90 градусов, высотой 50 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
50/50 RL | 50 | 50 | 1.00 | 0.45 |
75/50 RL | 75 | 50 | 1.00 | 0.54 |
100/50 RL | 100 | 50 | 1.00 | 0.63 |
150/50 RL | 150 | 50 | 1.00 | 0.83 |
200/50 RL | 200 | 50 | 1.00 | 1.07 |
300/50 RL | 300 | 50 | 1.20 | 1.99 |
400/50 RL | 400 | 50 | 1.20 | 2.89 |
500/50 RL | 500 | 50 | 1.50 | 4.98 |
600/50 RL | 600 | 50 | 1.50 | 6.59 |
|  |
Угол для перфорированных лотков 90 градусов, высотой 80 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
80/80 RL | 80 | 80 | 1.00 | 0.71 |
100/80 RL | 100 | 80 | 1.00 | 0.83 |
150/80 RL | 150 | 80 | 1.00 | 1.05 |
200/80 RL | 200 | 80 | 1.00 | 1.32 |
300/80 RL | 300 | 80 | 1.20 | 2.35 |
400/80 RL | 400 | 80 | 1.20 | 3.31 |
500/80 RL | 500 | 80 | 1.50 | 5.87 |
600/80 RL | 600 | 80 | 1.50 | 7.24 |
|  |
Угол для перфорированных лотков 90 градусов, высотой 100 мм:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
100/100 RL | 100 | 100 | 1.00 | 0.94 |
200/100 RL | 200 | 100 | 1.00 | 1.46 |
300/100 RL | 300 | 100 | 1.20 | 2.56 |
400/100 RL | 400 | 100 | 1.20 | 3.56 |
500/100 RL | 500 | 100 | 1.50 | 5.93 |
600/100 RL | 600 | 100 | 1.50 | 7.65 |
|  |
Крышка угла 90 градусов перфорированного лотка:
Артикул | Ширина основания, мм | Высота бортика, мм | Толщина металла,мм | Масса изделия, кг/метр |
VK 50 | 50 | 10 | 1.00 | 0.08 |
VK 75 | 75 | 10 | 1.00 | 0.14 |
VK 80 | 80 | 10 | 1.00 | 0.19 |
VK 100 | 100 | 10 | 1.00 | 0.21 |
VK 150 | 150 | 10 | 1.00 | 0.27 |
VK 200 | 200 | 10 | 1.00 | 0.54 |
VK 300 | 300 | 10 | 1.20 | 1.25 |
VK 400 | 400 | 10 | 1.20 | 2.56 |
VK 500 | 500 | 10 | 1.50 | 3.79 |
VK 600 | 600 | 10 | 1.50 | 5.26 |
|  |