Многопарный телефонный кабель позволяет вместить несколько линий в одном кабеле. Чаще всего используется для телефонных сетей (cat. 3). Таким образом в одном кабеле можно вместить 50 обычных двухпроводных телефонных линий. Многопарка третьей категории выпускаются в таких вариантах: 10 пар, 25 пар, 50 пар, 100 пар. Существуют также и многопарные кабели категории 5е. Такие кабели будут очень кстати, если необходимо соединить два центра коммутации несколькими линиями, они выпускаются в таких вариантах: 16 пар, 24 пары, 32 шары, 64 пары.
Многопарный кабель cat.3 UTP:
| Общая спецификация |
| Категория кабеля | Cat. 3 |
| Полоса частот | до 16 МГц |
| Экранирование | Экран из алюминиевой фольги, FTP |
| Скорость работы | До 10 Мбит/сек |
| Тип оболочки | ПВХ (PVC) |
| Цвет оболочки | Белый |
| Температурные характеристики |
| Температура монтажа | от -10 до 60 гр. цельсия |
| Температура работы | от -20 до 60 гр. цельсия |
| Механические характеристики |
| Наружный диаметр 10-парного кабеля | 9,05 мм |
| Наружный диаметр 25-парного кабеля | 12,1 мм |
| Наружный диаметр 50-парного кабеля | 16,5 мм |
| Наружный диаметр 100-парного кабеля | 21,4 мм |
| Калибр кабеля | 24 AWG |
| Диаметр токопроводящей жилы | 0,50 мм |
| Максимальное усилие растяжения | 10 Н на каждую пару |
| Мин. радиус изгиба при работе | 4 диаметра |
| Мин. радиус изгиба при монтаже | 10 диаметров |
| Вес 10-парного кабеля | 87,7 кг/км |
| Вес 25-парного кабеля | 182,9 кг/км |
| Вес 50-парного кабеля | 324,4 кг/км |
| Вес 100-парного кабеля | 623,8 кг/км |
| Электрические характеристики |
| Сопротивление изоляции | 6,5 ГОм/км |
| Сопротивление постоянному току | 90 Ом/км |
|
 |
Многопарный кабель cat.3 FTP:
| Общая спецификация |
| Категория кабеля | Cat. 3 |
| Полоса частот | до 16 МГц |
| Экранирование | Экран отсутствует, UTP |
| Скорость работы | До 10 Мбит/сек |
| Тип оболочки | ПВХ (PVC) |
| Цвет оболочки | Белый |
| Температурные характеристики |
| Температура монтажа | от -10 до 60 гр. цельсия |
| Температура работы | от -20 до 60 гр. цельсия |
| Механические характеристики |
| Наружный диаметр 10-парного кабеля | 9,9 мм |
| Наружный диаметр 25-парного кабеля | 13,5 мм |
| Наружный диаметр 50-парного кабеля | 18,5 мм |
| Наружный диаметр 100-парного кабеля | 24,8 мм |
| Калибр кабеля | 24 AWG |
| Диаметр токопроводящей жилы | 0,50 мм |
| Максимальное усилие растяжения | 10 Н на каждую пару |
| Мин. радиус изгиба при работе | 4 диаметра |
| Мин. радиус изгиба при монтаже | 10 диаметров |
| Вес 10-парного кабеля | 100,4 кг/км |
| Вес 25-парного кабеля | 201,2 кг/км |
| Вес 50-парного кабеля | 352,0 кг/км |
| Вес 100-парного кабеля | 675,9 кг/км |
| Электрические характеристики |
| Сопротивление изоляции | 6,5 ГОм/км |
| Сопротивление постоянному току | 90 Ом/км |
|
 |
Многопарный кабель cat.5 UTP:
| Общая спецификация |
| Категория кабеля | Cat. 3 |
| Полоса частот | до 100 МГц |
| Экранирование | Отсутствует, UTP |
| Скорость работы | До 100 Мбит/сек |
| Тип оболочки | ПВХ (PVC) |
| Цвет оболочки | Белый |
| Температурные характеристики |
| Температура монтажа | от -10 до 60 гр. цельсия |
| Температура работы | от -20 до 60 гр. цельсия |
| Механические характеристики |
| Наружный диаметр 16-парного кабеля | 12,1 мм |
| Наружный диаметр 24-парного кабеля | 14,3 мм |
| Наружный диаметр 32-парного кабеля | 16,5 мм |
| Наружный диаметр 64-парного кабеля | 22,0 мм |
| Калибр кабеля | 24 AWG |
| Диаметр токопроводящей жилы | 0,51 мм |
| Мин. радиус изгиба при монтаже | 10 диаметров |
| Вес 16-парного кабеля | 121,6 кг/км |
| Вес 24-парного кабеля | 182,3 кг/км |
| Вес 32-парного кабеля | 249,2 кг/км |
| Вес 64-парного кабеля | 403,6 кг/км |
| Электрические характеристики |
| Сопротивление изоляции | 5 ГОм/км |
| Сопротивление постоянному току | 96 Ом/км |
| Скорость распространения сигнала | 0,68 с |
| Смещение задержки на частоте 100МГц | 45 нс/100 м |
|
 |